SCM sergiani gs
LISY
LISY
POPIS
Lis s elektronickým ovládaním a manuálnym nakladaním a vykladaním: jedinečné riešenia a maximálna presnosť operácií mechanického obrábania zaisťujú vysokú kvalitu opracovaných povrchov a lepenia lisovaných produktov. Veľká univerzálnosť - je možné ho použiť na dyhované panely, dvere s dutými jadrami a viacvrstvové panely. K dispozícii je vo viacerých verziách, ktoré je možné nakonfigurovať pomocou širokej škály príslušenstva tak, aby vyhovovali všetkým požiadavkám na lisovanie.
VÝHODY
KVALITNÁ KONŠTRUKCIA
robustná konštrukcia navrhnutá s vysokým bezpečnostným koeficientom, ktorý zaručuje najvyššiu úroveň odolnosti a pevnosti v každej fáze opracovania
HYDRAULICKÉ VALCE
oceľová tyč je pochrómovaná silnou vrstvou a rektifikovaná. Všetky tesnenia majú vysokú odolnosť, čo zaručuje dlhú životnosť a dokonalé utesnenie
OVLÁDACÍ PANEL S FAREBNOU DOTYKOVOU OBRAZOVKOU SIEMENS
nový ovládací panel je vybavený softvérom, ktorý umožňuje automatický výpočet hydraulického tlaku, správu systému vyhrievania, kompletnú diagnostiku, programovanie a ukladanie všetkých pracovných parametrov
TECHNICKÉ ÚDAJE
gs 4 /20 | 4 valce / 20 ton - platne 2500 x 1300 mm |
gs 4 / 60 | 4 valce / 60 ton - platne 2500x1300 mm |
gs 6 / 30 | 6 valce / 30 ton - platne 3000x1300 mm |
gs 6 / 90 | 6 valce / 90 ton - platne 2500 x 1300 mm |
gs 6 / 120 | 6 valce / 120 ton - platne 2500 x 1300 mm |
gs 6 / 120 | 6 valce / 120 ton - platne 2500 x 1600 mm |
gs 6 / 70 | 6 valce / 70 ton - platne 3000 x 1300 mm |
gs 6 / 90 | 6 valce / 90 ton - platne 3000 x 1300 mm |
gs 6 / 120 | 6 valce / 120 ton - platne strong>3000 x 1300 mm |
gs 6 / 120 | 6 valce / 120 ton - platne 3100 x 1300 mm |
gs 6 / 120 | 6 valce / 120 ton - platne 3000 x 1400 mm |
gs 6 / 120 | 6 valce / 120 ton - platne 3100 x 1600 mm |
gs 6 / 90 | 6 valce / 90 ton - platne 3500 x 1300 mm |
gs 6 / 120 | 6 valce / 120 ton - platne 3500 x 1300 mm |
gs 8 / 160 | 8 valce / 160 ton - platne 3000 x 1300 mm |
gs 8 / 160 | 8 valce / 160 ton - platne 3100 x 1300 mm |
gs 8/ 160 | 8 valce / 160 ton - platne 3100 x 1600 mm |
gs 8/ 110 | 8 valce / 110 ton - platne strong>3500 x 1300 mm |
gs 8/ 160 | 8 valce / 160 ton - platne 3500 x 1300 mm |
gs 8/ 160 | 8 valce / 160 ton - platne strong>3800 x 1600 mm |
gs 10/ 200 | 10 valce/ 200 ton - platne strong>3500 x 1300 mm |
gs 10/ 200 | 10 valce / 200 ton - platne strong>3800 x 1600 mm |
Typ platní | PA montované PM oceľové PE elektrické |
Vyhrievanie | BA elektrický bojler na vodu BO elektrický bojler na olej PE elektrické platne |
MULTIMÉDIA
DOKUMENTÁCIA
sergiani_range_EN