CMS time 100
CNC OBRÁBACIE CENTRÁ
CNC OBRÁBACIE CENTRÁ
POPIS
CNC obrábacie centrá pre opracovanie plastov
Obrábacie centrum navrhnuté a skonštruované pre opracovanie plastov. Vďaka jedinečnému dizajnu a bezpečnostným systémom Pro-Space zaberá stroj veľmi málo zastavaného miesta a je možné ho obsluhovať zo všetkých strán pre jednoduchú manipuláciu s materiálom menších rozmerov.
VÝHODY
MAXIMÁLNA PRÍSTUPNOSŤ
Vďaka ochranným zariadením "pro-space" je oblasť nakladania absolútne neobmedzená a stroj zaberá veľmi málo zastavaného miesta. Absencia obvodových ochrán umožňuje prístup k pracovnej oblasti zo všetkých strán stroja.
ŠPECIALIZOVANÉ PODĽA POTRIEB
Rad príslušných agregátov a špeciálnych zariadení pre grafické zobrazovanie polohovania dielcov zvyšuje možnosti špecializácie obrábacieho centra pre dosiahnutie výkonu strojov s portálovou konštrukciou vyššej triedy
ZMENA UPNUTIA A FORMÁTU VO VEĽMI KRÁTKOM ČASE
Pracovný stôl je odolný, praktický a nedeformovateľný vďaka laminovanej hliníkovej štruktúre. Je vybavený najširšou škálou mechanických upínacích zariadení a exkluzívnym magnetickým systémom vákuového upnutia, čo umožňuje priemernú 25% úsporu pri lokalizácii oblasti umiestnenia obrobku.
NEOBMEDZENÉ OBRÁBANIE S INTERPOLAČNOU VEKTOROVOU OSOU
Absolútna voľnosť pri riešení aj tých najzložitejších tvarov, ktoré sú typické pre plastové komponenty. Automatické 360° otáčanie a polohovanie uhlových prevodových hláv na pracovnú rovinu X-Y pomocou NC digitálne riadenej interpolačnej vektorovej osi.
TECHNICKÉ ÚDAJE
TIME 100 | ||||||
12 | 15 | 18 | 22-31 | 22-43 | ||
OSI | ||||||
Vektorová rýchlosť osí X-Z | m/min | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Zdvih osi X | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Prechodnosť panela osi Z | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
FRÉZOVACIA JEDNOTKA | ||||||
Max. výkon motora | kW | 15 (21) | 15 (21) | 15 (21) | 15 (21) | 15 (21) |
Max. otáčky | ot/min | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 |
Max. dostupné nástroje v zásobníku | počet pozícií | 12 | 15 | 17 | 20 | 20 |
VŔTACIA JEDNOTKA | ||||||
Nezávislé vertikálne vretená (max.) | ks | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Nezávislé horizontálne vretená (max.) | ks | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Max. otáčky | ot/min | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
Priemer integrovaného kotúča v X | mm | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Otáčky integrovaného kotúča | ot/min | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
INŠTALÁCIA | ||||||
Spotreba odsávaného vzduchu* | m3/h | 3400/5300 | 3400/5300 | 3400/5300 | 3400/5300 | 3400/5300 |
Rýchlosť odsávaného vzduchu | m/sec | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Priemer výstupu odsávaného vzduchu | mm | 200/250 | 200/250 | 200/250 | 200/250 | 200/250 |
Riadenie vákua 50Hz | počet čerpadiel (až do) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Riadenie vákua | m3/h | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
* samostatne/s posunovačom |
MULTIMÉDIA
DOKUMENTÁCIA
TIME N100 ENG.pdf