CMS evotech
CNC OBRÁBACIE CENTRÁ
CNC OBRÁBACIE CENTRÁ
POPIS
3-osé a 5-osé obrábacie centrum s mobilnou portálovou konštrukciou
3-osé a 5-osé obrábacie centrum s tuhou a stabilnou mobilnou portálovou konštrukciou určené na obrábanie plastov a kompozitných materiálov.
VÝHODY
VEĽKÝ ÚBER A VYNIKAJÚCE KONEČNÉ OPRACOVANIE
Kapacita úberu sa zvýšila o 7%, rýchlejšie hrubé opracovanie a absolútne splnenie najvyšších požiadaviek na presnosť opracovania. Pevný stôl a mobilná portálová konštrukcia s dvojitým motorom pozostáva z tuhého rámu vybaveného vysoko presnými prednými a zadnými posuvnými vodítkami. Zaisťuje maximálnu efektívnosť pri veľkom úbere a neporovnateľnú kvalitu konečného opracovania v pracovnej oblasti.
FLEXIBILITA A EFEKTÍVNE UPÍNANIE
Zabudovaný systém priameho vákua a T-drážky umožňujú optimálne upnutie dielcov a umiestnenie všetkých druhov mechanických upínacích zariadení. Multifunkčný a vysoko efektívny hliníkový pracovný stôl zaisťuje dokonalú rovinnosť v priebehu času.
NEOBMEDZENÉ OBRÁBANIE
Vysoký priechod obrobku v osi Z umožňuje obrábanie obrobkov vysokých až 500 mm. Ideálne riešenie pri výrobe technických a prototypových dielov z plastov.
VÝKON 5 OSÍ
Ovládacie jednotky PRISMA s 5 interpolačnými osami s výkonom až 17 kW a 24000 ot/min špeciálne nakonfigurované na spracovanie plastových materiálov. Ideálne riešenie pre výrobu technických komponentov z živicových materiálov.
TECHNICKÉ ÚDAJE
EVOTECH | ||||
EVOTECH 250 | EVOTECH 400 | EVOTECH 500 | ||
OSI | ||||
Max. rýchlosť osí X-Y-Z (verzia PRO SPEED) | m/min | 60-60-30 | 90-90-30 | 95-90-30 |
Max. rýchlosť osí X-Y-Z (verzia PRO SPACE) | m/min | 25-60-30 | 25-90-30 | 25-90-30 |
Priechodnosť panela v osi Z (max) | mm | 250 | 350 | 350 |
OBRÁBACIA HLAVA | ||||
Max. výkon motora elektrovretena | kW | 12 | 17 | 17 |
Výkon motora elektrovretena (do 3/4 osí) | kW | 15 | 15 | - |
Maximálne otáčky elektrovretena (do 5 osí) | ot/min | 24000 | 24000 | 24000 |
Maximálne otáčky elektrovretena (do 3/4 osí) | ot/min | 24000 | 24000 | - |
VŔTACIA JEDNOTKA | ||||
Vertikálne a horizontálne vretená (max) | počet | 30 | 30 | 26 |
Otáčky | ot/min | 8000 | 8000 | 8000 |
ZÁSOBNÍK NÁSTROJOV | ||||
Zásobník nástrojov pri obrábacej hlave | pozície | 12 | 12 | 12 |
Zadný zásobník | pozície | 32 | 48 | 48 |
Bočný zásobník | pozície | 12 | 12 | - |
Predný zásobník | pozície | - | - | 16 |
INŠTALÁCIA | ||||
Spotreba odsávaného vzduchu | m³/h | 4430 | 4430 | 4430 |
Spotreba stlačeného vzduchu (min. - max.) | Nl/min | 350-550 | 350-550 | 350-550 |
MULTIMÉDIA
DOKUMENTÁCIA
evotech_en