
PERTICI s.p.a. je predným výrobcom strojov pre opracovanie profilov z hliníka, PVC a ďalších podobných materiálov. Firma vznikla v roku 1967. V osemdesiatych rokoch začala budovať svoju predajnú sieť a dnes má zastúpenie po celom svete. Jej hlavnými prednosťami sú kvalitný servis a rýchle dodávky.
| počet os | obrábanie PVC | obrábanie hliníka | max. priemer nástroja | otáčky nástroja | typ vhodného stroja |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | • | 12 mm | 900/12000 | Geko - CL 008P |

| pracovné jednotky | obrábanie PVC | obrábanie hliníka | rez pod úhlom | otáčky nástroja | typ vhodného stroja |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | • | 45°-90°-135° | 2800 | Scarabeo 55 | |
| 5 | • | 45°-90°-135° | 2800 | Scarabeo 550 |


| obrábanie PVC | obrábanie hliníka | vzdialenosť (mm) | naklopenie (deg) | otočenie (deg) | typ vhodného stroja |
|---|---|---|---|---|---|
| • | • | 222 - 4100/6100 | 22,5 - 90 | Univer 500 TS | |
| • | • | 222 - 4100/6100 | 22,5 - 90 | Univer 500 CD | |
| • | • | 222 - 4100/6100 | 22,5 - 90 | Univer 500 M2K | |
| • | • | 222 - 4100/6100 | 22,5 - 90 | Univer 500 F2K | |
| • | • | 222 - 4100/6100 | 22,5 - 90 | Univer 500 D2K | |
| • | 350 - 3500/6080 | 45 - 90 | - 45 - +45 | Univer 403 P | |
| • | • | 350 - 3500/6080 | 45 - 90 | - 45 - +45 | Univer 402 P |
| • | • | 580 - 3500/6080 | 45 - 90 | - 45 - +45 | Univer 400 P |
| • | • | 247 - 3280/6080 | 45 - 90 | - 45 - +45 | Univer 330 P |
| • | • | 365 - 3280/6080 | 45 - 90 | - 45 - +45 | Univer 332 P |










| osadené frézy | obrábanie PVC | obrábanie hliníka | max. rozmer profilu | typ vhodného stroja |
|---|---|---|---|---|
| 4 | • | 200x200mm | Univer CM4/S | |
| pár nožov | • | 105x125mm | Univer CMS | |
| 1 | • | 100x120mm | Univer CM1/S |



| obrábanie PVC | obrábanie hliníka | použitie | naklopenie (deg) | otočenie (deg) | typ vhodného stroja |
|---|---|---|---|---|---|
| • | • | kapovanie | -22,5 - +22,5 | Univer 50 | |
| • | • | kapovanie | 22 - 90 - 158 | Univer 55 FE | |
| • | • | kapovanie | 22 - 90 - 158 | Univer 40AI-40MP-40MM | |
| • | rezanie zasklievacej lišty | Univer BS 770 - BS 771 | |||
| • | • | kapovanie | 22 - 90 - 158 | Univer 55 FS | |
| • | „V“ rezanie | Univer VC 721 |






| obrábanie PVC | obrábanie hliníka | max. rozmer profilu | jednotky frézovania/vŕtania | priemer nástroja | typ vhodného stroja |
|---|---|---|---|---|---|
| • | • | 115x145mm | 2 / - | 8mm | Univer FC 102 AP |
| • | • | 85x135mm | 1 / - | 8mm | Univer FC 105 P / FC 105 M |
| • | 115x175mm | 1 / 1 | 8mm | Univer FC 101 | |
| • | 85x135mm | 1 / 1 | 8mm | Univer FC 106 | |
| • | 85x135mm | 1 / 1 | 8mm | Univer FC 106 AUTOMATICO | |
| • | odvodňovací fr. | 3 / - | 5mm | Univer WS/A - WS/M | |
| • | odvodňovací fr. | 3 / - | 5mm | Univer ML142 | |
| • | • | 115x175mm | 1 / - | 8mm | Univer FC 100 AP |








| obrábanie PVC | obrábanie hliníka | max. rozmer profilu | priemer nástroja | otáčky nástroja | typ vhodného stroja |
|---|---|---|---|---|---|
| • | • | 130x350mm | 200mm | 6700/3350 | Univer ML 255 A |
| • | • | 110x250mm | 150mm | 2800 | Univer ML 124 M - 124 A |
| • | • | 110x250mm | 150mm | 2800 | Univer ML 124 M/OS - 124 A/OS |
| • | • | 110x250mm | 180mm | 2800 | Univer ML 123/S |
| • | • | 100x250mm | 180mm | 2800 | Univer ML 123/E |





| počet jednotiek | obrábanie PVC | obrábanie hliníka | uhol zvárania | typ vhodného stroja |
|---|---|---|---|---|
| 4 | • | 90 | Univer S4T 008P | |
| 2 | • | 40 - 180 | Univer WM2L/S | |
| 2 | • | 40 - 180 | Univer WM2L/E | |
| 1 | • | 40 - 180 | Univer WM1L/S | |
| 1 | • | 40 - 180 | Univer WM1L/E |





| obrábanie PVC | obrábanie hliníka | druh stroja | typ vhodného stroja |
|---|---|---|---|
| • | • | priemyslová vysávač | Univer DM 35 |
| • | šrúbovačka | Univer ASD 30 | |
| • | rohovačka | Univer HP 601 | |
| • | • | vŕtačka | Univer FZ 180/S |
| • | brúska | Univer FL 812 | |
| • | • | pracovný stôl | Univer BL 300 |





